Jungkönige der Bruderschaft
| 1950 | Heinz Etzbach | 1984 | Bernd Hinz |
| 1951 | Walter Kurz | 1985 | Ralf Dulisch |
| 1952 | Günter Mahlberg | 1986 | Wolfgang Embgen |
| 1953 | Helmut Herzhauser | 1987 | Manfred Knauf |
| 1954 | Rolf Gassen | 1988 | René Muschlin |
| 1955 | Josef Hirsch | 1989 | Michael Plützer |
| 1956 | Willi Brück | 1990 | Stefan Graß |
| 1957 | Herbert Hanke | 1991 | Boris Hegebarth |
| 1958 | Ludwig Schmied | 1992 | Ingo Horst |
| 1959 | Herbert Kroll | 1993 | Uwe Zollmarsch |
| 1960 | Herbert Hanke | 1994 | Jörg Pelcynski |
| 1961 | Josef Liebeck | 1995 | Michael Hegebarth |
| 1962 | Willi Jonas | 1996 | Sven Klöppel |
| 1963 | Jürgen Kurtenbach | 1997 | Markus Hemmersbach |
| 1964 | Klaus - Dietmar Damnig | 1998 | Sven Klöppel |
| 1965 | Wolfgang Porada | 1999 | Michael Hegebarth |
| 1966 | Franz - Hilmar Ewald | 2000 | Ralf Poser |
| 1967 | Ulrich Kupka | 2001 | Oliver Sabo |
| 1968 | Willi Jonas | 2002 | Sara Spürkmann |
| 1969 | Jürgen Kurtenbach | 2003 | Oliver Sabo |
| 1970 | Bruno Gieraths jun. | 2004 | Melanie Lück |
| 1971 | Klaus Mittelstaedt | 2005 | Keine Ermittlung des Jungschützenkönig |
| 1972 | Wolfgang Arbter | 2006 | Manuela Lück |
| 1973 | Werner Mittelstaedt | 2007 | Manuela Lück |
| 1974 | Michael Jakubowski | 2008 | Keine Ermittlung des Jungschützenkönig |
| 1975 | Jakob Schmitz | 2009 | Manuela Lück Jungschützenkaiser |
| 1976 | Uwe Frein | 2010 | Keine Ermittlung des Jungschützenkönig |
| 1977 | Klaus Graeff | 2011 | Keine Ermittlung des Jungschützenkönig |
| 1978 | Uwe Frein |
2012 |
Fabian Herdt |
| 1979 | Uwe Roßkamp | 2013 | Sarah Chr. Thiemann |
| 1980 | Manfred Knauf | 2014 - dato | Keine Ermittlung des Jungschützenkönig |
| 1981 | Frank Schmitz | ||
| 1982 | Volkmar Schmitz | ||
| 1983 | Adolf Schmitz jun. |
Schülerprinzen der Bruderschaft
| 1974 | Ralf Meyer | 1997 | Andreas Kopper |
| 1975 | Peter Meyer jun. | 1998 | Thorsten Hut |
| 1976 | Bernd Meyer | 1999 | Oliver Sabo |
| 1977 | Ralf Rodenbach | 2000 | Stefan Balduin |
| 1978 | Frank Schmitz | 2001 | Michael Graeff |
| 1979 | F. J. Schmitz | 2002 | Florian Hinz |
| 1980 | Andreas Schmitz | 2003 | Daniel Hollo |
| 1981 | Reiner Götzel | 2004 | Manuela Lück |
| 1982 | Ingo Horst | 2005 | Mirco Lück |
| 1983 | Werner Weinkoth | 2006 | Florian Hinz |
| 1984 | Michael Plützer | 2007 | Mirco Lück |
| 1985 | Ch. Schramm | 2008 | Keine Ermittlung des Schülerprinzen |
| 1986 | Jörg Engels | 2009 | Mirco Lück Schülerkaiser |
| 1987 | Stefan Graß | 2010 - dato | Keine Ermittlung des Schülerprinzen |
| 1988 | Frank Müller | ||
| 1989 | Stephan Poser | ||
| 1990 | Daniel Kaspers | ||
| 1991 | Frank Müller | ||
| 1992 | Ralf Poser | ||
| 1993 | Michael Hegebarth | ||
| 1994 | Sven Klöppel | ||
| 1995 | Keine Ermittlung des Schülerprinzen | ||
| 1996 | Keine Ermittlung des Schülerprinzen |